Uitslagen
boot wedstrijden
Uitslagen boot competitie 2026 (zee)
SPONSOR boot wedstrijd, zaterdag 11 april 2026, De Dageraad -
| Nummer | Naam | Aantal vissen | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 13, | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| __________ | __________ | ||
| Totaal |
1e dag boot wedstrijd, zondag 17 mei 2026, Dageraad -
| Nummer | Naam | Aantal vissen | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| -------- | -------- | ||
| Totalen |
1e AVOND boot wedstrijd, vrijdag 19 juni 2026, Dageraad -
| Nummer | Naam | Aantal vissen | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| -------- | -------- | ||
| Totalen |
1e AVOND boot wedstrijd, vrijdag 19 juni 2026, Dageraad -
| Nummer | Naam | Aantal vissen | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| -------- | -------- | ||
| Totalen |
Einduitslag van de twee AVOND boot wedstrijden
| Nummer | Naam | 1e avondboot | 2e avondboot | Totaal boot 1 & 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| __________ | __________ | __________ | ||
| TOTALEN |
2e dagboot wedstrijd, zondag 27 september 2026, Dageraad -
| Nummer | Naam | Aantal vissen | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| __________ | __________ | ||
| Totaal |
* bij gelijke stand telde het meeste aantal vissen geteld in de eerste tel-ronde
3e dagboot wedstrijd, zondag 18 oktober 2026, Dageraad -
| Nummer | Naam | Aantal vissen | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| __________ | __________ | ||
| Totaal |
4e dagboot wedstrijd (Sinterklaas), zondag 8 november 206, De Dageraad -
| Nummer | Naam | Aantal vissen | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| __________ | __________ | ||
| Totaal |
* bij gelijke stand telde het meeste aantal vissen geteld in de eerste tel-ronde