…
3 mei 2023
Plaats | Naam | Gewicht in grammen |
1 | R. Beer | 6.500 |
2 | M. Korf | 3.400 |
3 | F. v/d Made | 1.200 |
4 | G. Veger | 1.000 |
T. Hasenack | 1.000 | |
5 | J. Barelds | 200 |
10 mei 2023 | ||
Plaats | Naam | Gewicht in grammen |
1 | F. v/d Made | 2.600 |
2 | R. Beer | 2.500 |
3 | T. Hasenack | 700 |
4 | G. Veger | 500 |
5 | M. Korf | 300 |
6 | R. Kiers | 100 |
24 mei 2023 | ||
Plaats | Naam | Gewicht in grammen |
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
31 mei 2023 | ||
Plaats |
Naam | Gewicht in grammen |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
14 juni 2023 | ||
Plaats | Naam | Gewicht in grammen |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
Einduitslag 2023 | ||
Plaats |
Naam | Gewicht in grammen |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |