26 maart 2023 – Noordburen | ||
Naam | Aantal vissen | Centimeters |
1. Frans van der Made | 10 | 310 |
2. Jan Barelds | 9 | 287 |
3. Ton Hassenack | 6 | 190 |
4. Martinus Tibben | 6 | 173 |
5. Marcel Morant (snelste stijger) | 5 | 164 |
6. Peter Rotgans | 5 | 159 |
7. Jeroen Klein | 5 | 136 |
8. Jan Rotgans | 3 | 97 |
9. Gerrit Veger | 3 | 94 |
10. Jan Bottema | 2 | 70 |
11. Frank Booden | 2 | 64 |
12. Ton Kok | 2 | 59 |
13. Rob Kiers | 1 | 34 |
Bart de Jong | 0 | 0 |
Erik Pinkster | 0 | 0 |
Jitze Veling (Poedel) | 0 | 0 |
Totaal | 59 | 1837 |
11 juni 2023 – Noordburen | ||
Naam | Aantal vissen | Centimeters |
1. Martinus Tibbe | 3 | 144 |
2. Ton Hassenack | 2 | 96 |
3. Peter Rotgans | 2 | 72 |
4. Jan Rotgans | 2 | 66 |
5. Erik Pinkster | 2 | 57 |
6. Marcel Morant | 1 | 35 |
7. Frans van der Made | 1 | 34 |
8. Jan Bottema | 1 | 33 |
9. Jan Barelds | 1 | 32 |
10. Jitze Veling (naaktpoedel) | 0 | 0 |
11. Gerit Veger (poedel) | 0 | 0 |
Totaal | 14 | 539 |
9 juli 2023 – Noordburen | ||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeters |
1. Ton Hassenack | 6 | 235 |
2. Jan Barelds | 4 | 228 |
3. Frans van der Made | 5 | 194 |
4. Erik Pinkster | 5 | 145 |
5. Ton Kok | 4 | 130 |
6. Marcel Morant | 3 | 80 |
7. Bart de Jong | 2 | 66 |
8. Jitze Veling | 2 | 63 |
9. Jan Rotgans | 1 | 33 |
10. Jan Bottema | 1 | 31 |
11. Martinus Tibbe | 1 | 24 |
12. Frank Booden | 0 | 0 |
13. Gerrit Veger (poedel) | 0 | 0 |
Totaal | 34 | 1229cm |
10 september 2023 – Noordburen (BvD trofee) | ||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeters |
Geen water, pas na 2 uur kunnen vissen. Geen vis en dus geen uitslag. 11 man aan de kant. | ||
– Jitze Veling | 0 | 0 |
– Frank Booden | 0 | 0 |
– Gerrit Veger | 0 | 0 |
– Martinus Tibbe | 0 | 0 |
– Jan Bottema | 0 | 0 |
– Frans van der Made | 0 | 0 |
– Jan Rotgans | 0 | 0 |
– Ton Hassenack | 0 | 0 |
– Bart de Jong | 0 | 0 |
– Piet Rotgans | 0 | 0 |
– Marcel Morant | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
24 september – Noordburen | ||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeters |
1. Ton Hassenack WINNAAR BERT VAN DALEN TROFEE | 1 | 39 cm |
2. Jitze Veling | 1 | 34 cm |
3. Jan Barelds | 1 | 27 cm |
4. Jeroen Klein | 1 | 25 cm |
5. Marcel Morant | 0 | 0 |
6. Frans van der Made | 0 | 0 |
7. Jan Rotgans | 0 | 0 |
8. Peter Rotgans | 0 | 0 |
9. Frank Booden | 0 | 0 |
10. Gerrit Veger | 0 | 0 |
11. Jan Bottema | 0 | 0 |
12. George van der Heul | 0 | 0 |
13. Rob Kiers | 0 | 0 |
14. Bart de Jong | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 125 cm |
8 oktober 2023 – Noordburen | ||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeters |
1. Bart de Jong | 5 | 182 cm |
2. Erik Pinkster | 5 | 178 cm |
3. Jeroen Klein | 5 | 153 cm |
4. Ton Hasenack | 4 | 125 cm |
5. Peter Rotgans | 2 | 70 cm |
6. Jan Bottema | 2 | 61 cm |
7. Jan Rotgans | 1 | 37 cm |
8. Gerrit Veger | 1 | 32 cm |
9. Jan Barelds | 1 | 31 cm |
10. Frank Booden | 1 | 27 cm |
10. Piet Rotgans | 1 | 27 cm |
12. Wiko Wieringsma | 0 | poedel |
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
Totaal | ||
3 december 2023 – Kertskoppel (Petten) | ||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeters |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
Totaal |