• Welkom
  • Wedstrijd Programma
    • Baars
    • Jeugdwedstrijden
    • Competitie Wit
    • Zomeravond Wit
    • Bootwedstrijden
    • Zeekant
  • Uitslagen
    • Baars
    • Jeugdwedstrijden
    • Competitie Wit
    • Zomeravond Wit
    • Bootwedstrijden
    • Zeekant
  • Bingo kalender
  • Lid worden
  • Contact

Uitslag Zeekant

De 1e wedstrijd van 2022 is voorbij.

13/03/2022    
Naam Aantal vissen Centimers
1. Bart de Jong 10 346
2. Jan Bottema 10 314
3. Jan Rotgans 8 254
4. Jeroen Klein 8 244
5. Dirk Drent 8 233
6. Gerrit Veger 6 189
7. George van der Heul 6 182
8. Erik Pinkster 5 110
9. Jitze Veling 4 142
10. Marcel Morant 4 140
11. Peter Rotgans 4 124
12. Ton Kok 4  122
13. Frank Booden 4 113
14. Jan Barelds 3 103
15. Arie Rotgans 1 27
Totaal 85 2693
     
27/03/2022    
Naam Aantal vissen Centimeters
1. Bart de Jong 7 228
2. Erik Pinkster 8 222
3. Ton Hassenack 7 217
4. Rob Kiers 7 199
5. Peter Rotgans 6 193
6. Jitze Veling 6 192
7. Dirk Drent 5 155
8. Martinus Tibben 4 132
9. Jan Rotgans 3 94
10. Jeroen Klein 3 93
11. Frans van der Made 3 92
12. Jan Bottema 3 90
13. Arie Rotgans 3 86
14. Piet Rotgans 2 66
15. Jan Barelds 2 63
15. Frank Booden 2 63
16. Gerrit Veger 1 29
17 Ton Kok 1 27
18. George van der Heul 0 0
18. Marcel Morant 0 0 (Poedel
Totaal 78 2141
     
24/04/2022    
Naam Aantal vissen Aantal centimeters
1. Ton Kok 18 545
2. Ton Hassenack 17 524
3. Frans van der Made 16 465
4. Jan Bottema 10 313
5. Jitze Veling 8 257
6. Bart de Jong 8 247
7. Erik Pinkster 8 230
8. Piet Rotgans 8 221
9. Jan Rotgans 7 217
10. Martinus Tibben 7 198
11. Jan Barelds 6 182
12. Gerrit Veger 7 181
13. Arie Rotgans 5 163
14. Marcel Morant 5 139
15. Frank Booden 4 119
16. Dirk Drent 3 85
Totaal 137 4086
     
19/06/2022     
Naam Aantal vissen Aantal centimeters
1. Frans van der Made 4 132
2. Bart de Jong 3  129
3. Gerrit Veger 2 115
4. Jan Barelds 2 97
5. Marcel Morant 2 89
6. Ton Hasenack 3 78
7. Martinus Tibben 2 75
8. Erik Pinkster 2 66
9. Jan Rotgans 2 63
10. Peter Rotgans 2 48
11. Jan Bottema 1 31
Totaal 26 923
     
02/10/2022    
Naam Aantal vissen Aantal centimeters
1. Ton Hasenack 4 125
2. Erik Pinkster 3  113
3. Jan Bottema 3 98
4. Frans van der Made 2 88
5. Peter Rotgans 1 32
6. Piet Rotgans 1 26
6. Jitze Veling 1 26
6. Jan Barelds 1 26
7. Gerrit Veger 0 0
7. Ton Kok 0 0
7. Martinus Tibben 0 0
7. Jan Rotgans 0 0
Totaal 16 534
Volgende wedstrijd kerstkoppel 4 december 2022    
 

Facebook

Facebook Pagelike Widget

↑