Uitslag Bert van Dalen Trofee 6 september 2020
- M. Korf 5000gr
- E. Metz 4300gr
- R. Beer 2200gr
- P. den Broeder 1600gr
- J. Barelds 1400gr
- G. vd Heul 800gr
- R. Cruiming 600gr
Uitslag 13 september 2020
- E. Metz 6000gr
- M. Korf 3400gr
- J. Barelds 2800gr
- J. van de Vondervoort 2500gr
- N. van de Vondervoort 2200gr
- R. Cruiming 1800gr
- P. den Broeder 1000gr
Uitslag 27 september 2020
- J. Barelds 14300gr
- R. Beer 4200gr
- E. Metz 3500gr
- G. vd Heul 1500gr
- M. Korf 1000gr
- P. den Broeder 900gr
- R. Cruiming 500gr
Einduitslag:
- Evert Metz
- Meindert Korf
- Jan Barelds
Kilo kampioen : Jan Barelds 18.500 gram
Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | |||||||
Naam | wed | GR | Pt | GR | Pt | GR | Pt | GR | Pt | |
1 | E. Metz | 3 | 4300 | 2 | 6000 | 1 | 3500 | 3 | 13800 | 6 |
2 | M. Korf | 3 | 5000 | 1 | 3400 | 2 | 1000 | 5 | 9400 | 8 |
3 | J. Barelds | 3 | 1400 | 5 | 2800 | 3 | 14300 | 1 | 18500 | 9 |
4 | P. den Broeder | 3 | 1600 | 4 | 1000 | 7 | 900 | 6 | 3500 | 17 |
5 | R. Cruiming | 3 | 600 | 7 | 1800 | 6 | 500 | 7 | 2900 | 20 |
R. Beer | 2200 | 3 | 4200 | 2 | 6400 | 5 | ||||
J. van de Vondervoort | 2500 | 4 | 2500 | 4 | ||||||
G. vd Heul | 800 | 6 | 1500 | 4 | 2300 | 10 | ||||
N. van de Vondervoort | 2200 | 5 | 2200 | 5 |
Eventuele opmerkingen over de uitslag kunt u aangeven bij het bestuur