Hier de uitslag van de bootwedstrijden 2023
16-04-2023 | |||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeter | |
1 | Jan Bottema | 26 | 805 |
2 | Jitze Veling | 20 | 671 |
3 | Martinus Tibben | 18 | 592 |
4 | Jan Rotgans | 17 | 557 |
5 | Erik Pinkster | 15 | 459 |
6 | Frank Booden | 12 | 414 |
7 | Frans van der Made | 12 | 400 |
8 | Gerrit Veger | 11 | 343 |
9 | Marcel Morant | 10 | 318 |
10 | Peter Rotgans | 10 | 309 |
11 | Francis Scheerstra | 9 | 299 |
12 | Robert Beer | 6 | 179 |
Totaal | 194* | 5346 | |
* waarvan 29 niet zijn meegemeten voor de competitie | |||
21-04-2023 (sponsorboot) | |||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeter | |
1 | Robert Beer | 23 | 756 |
2 | Peter Rotgans | 18 | 578 |
3 | Dennis de Greef | 19 | 578 |
4 | Jitze Veling | 16 | 521 |
5 | Hans Rotgans | 16 | 506 |
6 | Jan Rotgans | 14 | 437 |
7 | Gerard Kooij | 13 | 398 |
8 | Piet Rotgans | 12 | 390 |
9 | Dennis den Hollander | 11 | 361 |
10 | Roel Kruiming | 9 | 286 |
Martinus Tibben | 15 | 467 | |
Frank Booden | 14 | 417 | |
Jan Bottema | 13 | 409 | |
Gerrit Veger | 12 | 379 | |
Totaal | 205 | 6401 | |
Uitslag avondboot 09 juni 2023 | |||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeter | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
Totaal | |||
Uitslag avondboot 14 juli 2023 | |||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeter | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
TOTAAL | |||
17-09-2023 | |||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeter | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
TOTAAL | |||
29-10-2023 | |||
Naam | Aantal vissen | Aantal centimeter | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
TOTAAL | |||
05-11-2023 (Sinterklaas boot) | |||
Naam |
Aantal vissen | Aantal centimeter | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
TOTAAL |